۰۱02030405۰۶۰۷
تخنیکي ډاټا | |
په ټولیزه توګه اوږدوالی | 11.831m |
بیم په ټولیزه توګه | 3.950m |
ژوروالی جوړ شوی | 1.635m |
مسوده | 0.513m |
اعظمي سرعت | 41.2 ناټ |
رینج | 265-362NM |
د نیویګیشن زون | ساحل |
د انجن ډول / بریښنا | یانمار 6LPA-STZP/2×232kw |
پروپولشن | AJ245 |
د هول ډول | د Catamaran پلان کولو کښتۍ |
مواد | د المونیم مصر |
Leave Your Message
۰۱02030405۰۶۰۷۰۸۰۹101112