01020304050607
Технические данные | |
Общая длина | 11.831м |
Общая ширина луча | 3.950м |
Глубина формованная | 1,635 м |
Черновик | 0,513 м |
Максимальная скорость | ~41.2узла |
Диапазон | 265~362 Н.М. |
Зона навигации | Оффшорный |
Тип двигателя/Мощность | Янмар 6ЛПА-СТЗП/2×232кВт |
Движение | AJ245 |
Тип корпуса | Планирующая лодка-катамаран |
Материал | Алюминиевый сплав |
Leave Your Message
010203040506070809101112