01020304050607
| Tegniese data | |
| Uiterste lengte | 16,795 m |
| Algehele lengte | 15,525 m |
| Balk Algehele | 4 000 m |
| Diepte Gevorm | 2,108m |
| Konsep | 0,674m |
| Bemanning | 2 Spanne |
| Passasier | 4P |
| Maksimum spoed | ~38 knope |
| Reeks | ~201N.M. |
| Navigasie Sone | Kus |
| Enjin tipe / Krag | WP13FY815-23E200/2x599kW 2×224w |
| Ratkas/aandrywing | LQ200-WX/HAJ420x 2 |
| Romp tipe | Blade-Bow Monohull Glider |
| Materiaal | Aluminium |
Leave Your Message
010203040506070809101112
