01020304050607
| Tegniese data | |
| Algehele lengte | 17,666 m |
| Balk Algehele | 3,750m |
| Diepte Gevorm | 1,979 m |
| Konsep | 1,133 m |
| Komplementeer | 11 Bemanning |
| Maksimum spoed | ~40,2 knope |
| Reeks | ~425N.M. |
| Navigasie Sone | Kus |
| Enjin tipe / Krag | QSM11-715HO/2 X526kw |
| Ratkas / Aandrywing | 2 X MG5091SC/ASD10 |
| Romp tipe | Deep-V Stepped Glider |
| Materiaal | Aluminiumlegering |
Leave Your Message
010203040506070809101112
