01020304050607
| Tegniese data | |
| Algehele lengte | 23,126m |
| Balk Algehele | 5,686m |
| Diepte Gevorm | 3,085 m |
| Konsep | 1,192m |
| Komplementeer | 10 ~ 12 Bemanning |
| Maksimum spoed | ~43,2 knope |
| Reeks | ~308N.M. |
| Navigasie Sone | Kus |
| Enjin tipe / Krag | MAN V12-1550/2×1140kw |
| Rat / Aandrywing | MG6557A/ASD14BIL |
| Romp tipe | Monohull Deep-V Stepped Glider |
| Materiaal | FRP |
Leave Your Message
010203040506070809101112
