01020304050607
| Tegniese data | |
| Algehele lengte | 17.398m |
| Balk Algehele | 4,444m |
| Diepte Gevorm | 2,286m |
| Konsep | 0,822m |
| Komplementeer | 12~ 15 Bemanning |
| Maksimum spoed | ~ 50 knope |
| Reeks | ≥200N.M. |
| Navigasie Sone | Aflandig |
| Enjin tipe / Krag | D13-900/2×662kw |
| Ratkas / Aandrywing | MG5114A/ASD11 |
| Romp tipe | Monohull Deep-V Stepped Glider |
| Materiaal | FRP |
Leave Your Message
010203040506070809101112
