01020304050607
| የቴክኒክ ውሂብ | |
| አጠቃላይ ርዝመት | 11.831ሜ |
| ጨረር አጠቃላይ | 3.950ሜ |
| ጥልቀት የተቀረጸ | 1.635ሜ |
| ረቂቅ | 0.513ሜ |
| ከፍተኛ ፍጥነት | 41.2 ቋጠሮዎች |
| ክልል | 265 ~ 362 ኤን.ኤም. |
| የአሰሳ ዞን | የባህር ማዶ |
| የሞተር ዓይነት / ኃይል | ያንማር 6LPA-STZP/2×232kw |
| ተነሳሽነት | AJ245 |
| የሃውል ዓይነት | Catamaran ዕቅድ ጀልባ |
| ቁሳቁስ | የአሉሚኒየም ቅይጥ |
Leave Your Message
010203040506070809101112
