01020304050607
| Technical Data | |
| Extreme Length | 15.505m |
| Overall Length | 14.848m |
| Beam Overall | 3.980m |
| Depth Moulded | 2.020m |
| Draught | 0.814m |
| Crew | 2Crews |
| Passenger | 4P |
| Max Speed | ~57.6knots |
| Range | ~261N.M. |
| Navigation Zone | Coastal |
| Engine Type /Power | VOLVO D13-1000/2x735kw 2×224w |
| Gearbox/Propulsion | MG-5126A/ASD11x 2 |
| Hull Type | Deep-V Multi-Stepped Glider |
| Material | Aluminum |
Leave Your Message
010203040506070809101112










