01020304050607
| Dati tecnichi | |
| Lunghezza generale | 11.831 metri s.l.m |
| Fascia generale | 3.950 m.s.l.m |
| Prufundità Molded | 1.635 m.s.l.m |
| Draft | 0,513 m |
| Velocità massima | ~ 41,2 nodi |
| Gamma | 265~362N.M. |
| Zona di navigazione | Offshore |
| Tipu di mutore / putenza | Yanmar 6LPA-STZP/2×232kw |
| Propulsione | AJ245 |
| Tipu di scafo | Barca di pianificazione di catamaranu |
| Materiale | Alloy d'aluminium |
Leave Your Message
010203040506070809101112
