01020304050607
| Datos técnicos | |
| Longitud máxima | 13.320 m |
| Longitud total | 13.230 m |
| Viga general | 3.560 m |
| Profundidad moldeada | 1,760 m |
| Borrador | 0,594 m |
| Complementar | 6Tripulación |
| Velocidad máxima | ~51,2 nudos |
| Rango | ~ 216 M.N. |
| Zona de navegación | Costero |
| Tipo de motor/Potencia | Verado450R5.44HD/2x331kW |
| Tipo de casco | Planeador escalonado en forma de V profunda |
| Material | Aluminio |
Leave Your Message
010203040506070809101112
