01020304050607
| Datos técnicos | |
| Longitud total | 20,524 m |
| Viga general | 5,188 millones |
| Profundidad moldeada | 2,589 millones |
| Borrador | 0,984 millones |
| Complementar | 13Tripulación |
| Velocidad máxima | ~52,6 nudos |
| Rango | ~420 N.M. |
| Zona de navegación | Costero |
| Tipo de motor/Potencia | MANV12-1550/2×1140kW 2×224W |
| Caja de cambios/Hélice | MGX-6599SC/ASD14×2 |
| Tipo de casco | Planeador de múltiples pasos con forma de V profunda |
| Material | Aleación de aluminio |
Leave Your Message
010203040506070809101112
