01020304050607
| Datos técnicos | |
| Longitud total | 12,78 m |
| Viga general | 3,85 m |
| Profundidad moldeada | 1,62 m |
| Borrador | 0,66 m |
| Complementar | 7~11Tripulación |
| Velocidad máxima | ~37,5 nudos |
| Rango | ≥300 N.M. |
| Zona de navegación | Costero |
| Tipo de motor/Potencia | TAMD74C/2×294kW |
| Caja de cambios/Propulsión | MG5061A/ASD8 |
| Tipo de casco | Catamarán planeador |
| Material | PRFV |
Leave Your Message
010203040506070809101112
