01020304050607
| Datos técnicos | |
| Longitud total | 18.069 millones |
| Viga general | 4.554 m |
| Profundidad moldeada | 2.290 m |
| Borrador | 0,789 millones |
| Complementar | 20~23Tripulación |
| Velocidad máxima | ≥50 nudos |
| Rango | ~226 M.N. |
| Zona de navegación | Costero |
| Tipo de motor/Potencia | MAN R6-800 /2×588kW |
| Caja de cambios / Propulsión | MGX5095SC/ASD10 |
| Tipo de casco | Planeador escalonado en forma de V profunda |
| Material | Aleación de aluminio |
Leave Your Message
010203040506070809101112
