01020304050607
| Datos técnicos | |
| Longitud total | 7,679 millones |
| Viga general | 2,684 m |
| Profundidad moldeada | 1.081 millones |
| Borrador | 0,386 m |
| Complementar | 0~2Tripulación |
| Velocidad máxima | ~49,3 nudos |
| Rango | 210~387 N.M. |
| Zona de navegación | Costa afuera |
| Tipo de motor/Potencia | 6LPA-STZP/BRAVO3/2x232kW 2x224W |
| Tipo de casco | Barco de planificación de catamarán |
| Material | PRFV |
Leave Your Message
010203040506070809101112
