01020304050607
| Datos técnicos | |
| Longitud total | 13,774 m |
| Viga general | 4,716 m |
| Profundidad moldeada | 1,720 m |
| Borrador | 0,615 m |
| Complementar | 12Tripulación |
| Velocidad máxima | ~ 28 nudos |
| Rango | ~ 200 N.M. |
| Zona de navegación | Costero |
| Tipo de motor/Potencia | 6LY2A-STP/2×324kW |
| Propulsión | HJ322 |
| Tipo de casco | Tipo de planeador catamarán |
| Material | PRFV |
Leave Your Message
010203040506070809101112
