01020304050607
| Datos técnicos | |
| Longitud total | 6,512 m |
| Viga general | 1,996 millones |
| Profundidad moldeada | 1.064 m |
| Borrador | 0,432 m |
| Complementar | 4Tripulación |
| Velocidad máxima | ~36,2 nudos |
| Rango | 100 N.M. |
| Zona de navegación | Costa afuera |
| Tipo de motor/Potencia | QSD2.0-170HO/1×124kW |
| Propulsión | Hélice |
| Tipo de casco | Planeador escalonado en forma de V profunda |
| Material | PRFV |
Leave Your Message
010203040506070809101112
