01020304050607
Sonraí Teicniúla | |
Fad uasta | 20.394 m |
ANverallFad | 19.100 m |
Bhíoma Tríd is tríd | 5.023 m |
Doimhneachtmúnlaithe | 2. 500 m |
Dréacht | 0. 936 m |
Comhlánú | 6 Criúnna |
Luas uasta | ~60.3 snaidhmeanna |
Raon | ~323 NM |
Crios Nascleanúna | Cósta |
Cineál Innill / Cumhacht | MAN2862LE423 V12-1550/2 X1140kw |
Giarbhosca/Tiomáint | ZF3000A / SDS5 |
HullCineál | Faoileoir céimnithe Deep-V |
Ábhar | Alúmanam |
Leave Your Message
010203040506070809101112
