01020304050607
| ટેકનિકલ ડેટા | |
| કુલ લંબાઈ | ૧૧.૮૩૧ મી |
| બીમ એકંદરે | ૩.૯૫૦ મી |
| ઊંડાઈ મોલ્ડેડ | ૧.૬૩૫ મી |
| ડ્રાફ્ટ | ૦.૫૧૩ મી |
| મહત્તમ ગતિ | ~૪૧.૨ ગાંઠ |
| શ્રેણી | ૨૬૫~૩૬૨ઉ.મી. |
| નેવિગેશન ઝોન | દરિયા કિનારા |
| એન્જિનનો પ્રકાર /પાવર | યાનમાર 6LPA-STZP/2×232kw |
| પ્રોપલ્શન | એજે245 |
| હલ પ્રકાર | કેટામરન પ્લાનિંગ બોટ |
| સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ એલોય |
Leave Your Message
010203040506070809૧૦૧૧૧૨
