01020304050607
| ટેકનિકલ ડેટા | |
| કુલ લંબાઈ | ૭.૬૭૯ મીટર |
| બીમ એકંદરે | ૨.૬૮૪ મીટર |
| ઊંડાઈ મોલ્ડેડ | ૧,૦૮૧ મીટર |
| ડ્રાફ્ટ | ૦.૩૮૬ મી |
| પૂરક | 0~2 ક્રૂ |
| મહત્તમ ગતિ | ~૪૯.૩ ગાંઠ |
| શ્રેણી | ૨૧૦~૩૮૭ઉ.મી. |
| નેવિગેશન ઝોન | દરિયા કિનારા |
| એન્જિનનો પ્રકાર /પાવર | 6LPA-STZP/BRAVO3/2x232kw 2×224w |
| હલ પ્રકાર | કેટામરન પ્લાનિંગ બોટ |
| સામગ્રી | એફઆરપી |
Leave Your Message
010203040506070809૧૦૧૧૧૨
