01020304050607
| ટેકનિકલ ડેટા | |
| કુલ લંબાઈ | ૫,૮૭૦ મીટર |
| બીમ એકંદરે | ૧.૭૬૭ મી |
| ઊંડાઈ મોલ્ડેડ | ૦.૯૮૧ મી |
| ડ્રાફ્ટ | ૦.૩૫૪ મી |
| પૂરક | 5 ક્રૂ |
| મહત્તમ ગતિ | ~૩૨.૬ ગાંઠ |
| શ્રેણી | ૧૦૦ ન્યુ.મી. |
| નેવિગેશન ઝોન | આશ્રયસ્થાન |
| એન્જિનનો પ્રકાર /પાવર | YX અનમાર 4JH4-THE/1X80.9kw |
| પ્રોપલ્શન | કેસ્ટોલ્ડ્ટી જેઈટી05 |
| હલ પ્રકાર | ડીપ-વી ગ્લાઈડર |
| સામગ્રી | એફઆરપી |
Leave Your Message
010203040506070809૧૦૧૧૧૨
