01020304050607
| ટેકનિકલ ડેટા | |
| કુલ લંબાઈ | ૬.૫૪૩ મીટર |
| બીમ એકંદરે | ૨.૨૩૪ મીટર |
| ઊંડાઈ મોલ્ડેડ | ૧.૧૧૯ મી |
| ડ્રાફ્ટ | ૦.૪૪૫ મી |
| પૂરક | 6 ક્રૂ |
| મહત્તમ ગતિ | ~૩૩.૬ ગાંઠ |
| શ્રેણી | ~૧૫૫ ઉત્તર મી. |
| નેવિગેશન ઝોન | દરિયાકાંઠાનો |
| એન્જિનનો પ્રકાર /પાવર | વેરાડો ૧૫૦/૧×૧૧૦ કિ.વો. |
| પ્રોપલ્શન | પ્રોપેલર |
| હલ પ્રકાર | મોનોહુલ ડીપ-વી સ્ટેપ્ડ ગ્લાઈડર |
| સામગ્રી | એફઆરપી |
Leave Your Message
010203040506070809૧૦૧૧૧૨
