01020304050607
| तकनीकी डाटा | |
| कुल लंबाई | 11.831मी |
| बीम कुल मिलाकर | 3.950मी |
| गहराई से ढाला गया | 1.635मी |
| मसौदा | 0.513मी |
| अधिकतम गति | ~41.2 नॉट |
| श्रेणी | 265~362एन.एम. |
| नेविगेशन क्षेत्र | अपतटीय |
| इंजन प्रकार/पावर | यानमार 6LPA-STZP/2×232kw |
| संचालक शक्ति | एजे245 |
| हल प्रकार | कटमरैन योजना नाव |
| सामग्री | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
Leave Your Message
010203040506070809101112
