0102 ib0304 ib050607 ib
| Technical Data | |
| Zuag qhia tag nrho ntev | 11, 831 m |
| Beam Zuag qhia tag nrho | 3, 950m |
| Qhov tob Moulded | 1,635m ua |
| Daim ntawv | 0,513m ua |
| Max Ceev | 4 1,2kn |
| Ntau yam | 265-362 N.M. |
| Navigation Zone | Offshore |
| Cav Hom / Fais fab | Yanmar 6LPA-STZP/2 × 232kw |
| Kev tawm dag zog | SIB 245 |
| Hull Hom | Catamaran Planning Nkoj |
| Khoom siv | Aluminium Alloy |
Leave Your Message
0102 ib0304 ib050607 ib0809101112
