01020304050607
| Done teknik | |
| Longè an jeneral | 19.179m |
| Beam an jeneral | 5.342m |
| Pwofondè moule | 2.350m |
| Bouyon | 0.968m |
| Konpleman | 6 ~ 8 ekipaj |
| Vitès maksimòm | ~60.5knots |
| Range | ~220N.M. |
| Zòn Navigasyon | Kotyè |
| Kalite motè / pouvwa | MTU12V2000M94/2×1432kw |
| Bwat / Propulsion | ZF3055/ ASD14 |
| Kalite Hull | Deep-V Double Stepped Glider |
| Materyèl | Kabòn |
Leave Your Message
010203040506070809101112
