01020304050607
| Done teknik | |
| Longè an jeneral | 18.093m |
| Beam an jeneral | 4.562m |
| Pwofondè modle | 2.274m |
| Bouyon | 0.802m |
| Konpleman | 6~15Crew |
| Vitès maksimòm | ≥67Kn |
| Range | ~211N.M. |
| Zòn Navigasyon | Kotyè |
| Kalite motè / pouvwa | YON LÈ 12-4V-21/2×1103Kw |
| Bwat / Propulsion | ZF510-1A /ASD14 |
| Kalite Hull | Deep-V Stepped Glider |
| Materyèl | Aliminyòm alyaj |
Leave Your Message
010203040506070809101112
