01020304050607
Done teknik | |
LAverallLongè | 20.086m |
Beam an jeneral | 6.138m |
Pwofondèmodle | 2.650m |
Bouyon | 0.951m |
Pasaje | 53 P |
Vitès maksimòm | ~47.2 ne |
Range | ~ 275 NM |
Zòn Navigasyon | Kotyè |
Kalite motè / pouvwa | MAN D2868LE463/ 2×1029kw |
Bwat / Propulsion | ZF3050/ASD14X2 |
HullKalite | CatamaranDemisyonePlanè |
Materyèl | Aliminyòm |
Leave Your Message
010203040506070809101112
