01020304050607
| Done teknik | |
| Longè an jeneral | 12.78m |
| Beam an jeneral | 3.85m |
| Pwofondè moule | 1.62m |
| Bouyon | 0.66m |
| Konpleman | 7 ~ 11 Ekipaj |
| Vitès maksimòm | ~37.5knots |
| Range | ≥300N.M. |
| Zòn Navigasyon | Kotyè |
| Kalite motè / pouvwa | TAMD74C/2×294kw |
| Bwat / Propulsion | MG5061A/ASD8 |
| Kalite Hull | Katamaran planeur |
| Materyèl | FRP |
Leave Your Message
010203040506070809101112
