01020304050607
| Done teknik | |
| Longè an jeneral | 14.005m |
| Beam an jeneral | 3.738m |
| Pwofondè moule | 2.009m |
| Bouyon | 0.716m |
| Konpleman | 8Crew |
| Vitès maksimòm | ~38.8knots |
| Range | ~215N.M. |
| Zòn Navigasyon | Kotyè |
| Kalite motè / pouvwa | QSB6.7-480HO/2×353kw |
| Bwat / Propulsion | ZF280-1/KONARD660 |
| Kalite Hull | Deep-V Stepped Slot Stern Glider |
| Materyèl | FRP |
Leave Your Message
010203040506070809101112
