01020304050607
| Done teknik | |
| Longè an jeneral (ki gen ladan platfòm Stern) | 19.680m |
| Beam an jeneral | 4.780m |
| Pwofondè modle | 2.700 mèt |
| Bouyon | 0.961m |
| Konpleman | 15 Ekipaj |
| Vitès maksimòm | ≥47.6knots |
| Range | ~309N.M. |
| Zòn Navigasyon | Kotyè |
| Kalite motè / pouvwa | 8V2000M84L/2×895kw |
| Bwat / Propulsion | ZF665/SDS4 |
| Kalite Hull | Deep-V Multi Stepped Glider |
| Materyèl | FRP |
Leave Your Message
010203040506070809101112
