01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05tanggal 06tanggal 07
| Data Teknis | |
| Panjang Keseluruhan | 11.831m |
| Balok Keseluruhan | 3.950m |
| Kedalaman Cetakan | 1,635m |
| Draf | 0,513m |
| Kecepatan Maksimum | ~41,2 knot |
| Jangkauan | 265~362N.M. |
| Zona Navigasi | Di lepas pantai |
| Tipe Mesin / Tenaga | Yanmar 6LPA-STZP/2×232kw |
| Tenaga penggerak | AJ245 |
| Tipe Lambung | Perahu Perencanaan Katamaran |
| Bahan | Paduan Aluminium |
Leave Your Message
01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05tanggal 06tanggal 07tanggal 08tanggal 09101112
