01020304050607
| Data Teknis | |
| Sakabèhé Length | 11.831m |
| Beam Sakabèhé | 3.950m |
| Depth Molded | 1,635m |
| Draft | 0,513m |
| Kacepetan Max | ~ 41,2 knot |
| Range | 265~362N.M. |
| Zona Pandhu arah | Offshore |
| Jinis Engine / Daya | Yanmar 6LPA-STZP/2×232kw |
| Propulsi | AJ245 |
| Tipe Hull | Kapal Catamaran Planning |
| Bahan | Aluminium Alloy Kab |
Leave Your Message
010203040506070809101112
