01020304050607
| Data ara-teknika | |
| Halavany manontolo | 11,831m |
| Beam Amin'ny ankapobeny | 3,950m |
| Lalina voavolavola | 1,635m |
| volavolan- | 0,513m |
| Max Speed | ~ 41.2 knot |
| isan-karazany | 265~362N.M. |
| Navigation Zone | -dranomasina |
| Karazana motera/Hery | Yanmar 6LPA-STZP/2×232kw |
| Fahaizan'ny | AJ245 |
| Karazana Hull | Catamaran Planning Boat |
| KEVITRA | Aluminum Alloy |
Leave Your Message
010203040506070809101112
