01020304050607
| Data Teknikal | |
| Panjang Keseluruhan | 11.831m |
| Rasuk Keseluruhan | 3.950m |
| Kedalaman Dibentuk | 1.635m |
| Draf | 0.513m |
| Kelajuan Maks | ~41.2 knot |
| Julat | 265~362N.M. |
| Zon Navigasi | Luar pesisir |
| Jenis/Kuasa Enjin | Yanmar 6LPA-STZP/2×232kw |
| Pendorongan | AJ245 |
| Jenis badan kapal | Bot Perancang Catamaran |
| bahan | Aloi Aluminium |
Leave Your Message
010203040506070809101112
