၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅၀၆၀၇
| နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ | |
| စုစုပေါင်း အရှည် | 11.831m |
| Beam ခြုံငုံ | 3.950m |
| Depth ပုံသွင်းထားသည်။ | 1.635m |
| အကြမ်း | 0.513m |
| အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | ~ 41.2 knots |
| အပိုင်းအခြား | 265~362N.M. |
| လမ်းကြောင်းပြဇုန် | ကမ်းလွန် |
| အင်ဂျင်အမျိုးအစား/ပါဝါ | Yanmar 6LPA-STZP/2×232kw |
| တွန်းကန်ခြင်း။ | AJ245 |
| Hull အမျိုးအစား | Catamaran စီမံကိန်းလှေ |
| ပစ္စည်း | အလူမီနီယံ အလွိုင်း |
Leave Your Message
၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅၀၆၀၇၀၈၀၉၁၀၁၁၁၂
