୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫୦୬୦୭
| ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ | |
| ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ୧୧.୮୩୧ ମି |
| ମୋଟାମୋଟି ବିମ୍ | ୩.୯୫୦ମି |
| ଗଭୀରତା ଛାଞ୍ଚିତ | ୧.୬୩୫ମି |
| ଡ୍ରାଫ୍ଟ | ୦.୫୧୩ ମି |
| ସର୍ବାଧିକ ବେଗ | ~୪୧.୨ ନଟ୍ |
| ପରିସର | ୨୬୫ ~ ୩୬୨ ଉତ୍ତର ମି. |
| ନାଭିଗେସନ୍ ଜୋନ୍ | ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ |
| ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରକାର /ଶକ୍ତି | ୟାନମାର 6LPA-STZP/2×232kw |
| ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ | ଏଜେ୨୪୫ |
| ହୁଲ୍ ପ୍ରକାର | କାଟାମାରାନ୍ ଯୋଜନା ଡଙ୍ଗା |
| ସାମଗ୍ରୀ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଧାତୁ |
Leave Your Message
୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫୦୬୦୭୦୮୦୯୧୦୧୧୧୨
