01020304050607
| Lintlha tsa Tekheniki | |
| Kakaretso Bolelele | 11.831m |
| Beam Ka kakaretso | 3.950m |
| Botebo bo Bopehile | 1.635m |
| Moralo | 0.513m |
| Lebelo le Leholo | 41.2 likotoana |
| Range | 265–362N.M. |
| Sebaka sa ho Tsamaisa | Offshore |
| Mofuta oa Enjine /Matla | Yanmar 6LPA-STZP/2×232kw |
| Propulsion/ | AJ245 |
| Mofuta oa Hull | Catamaran Planning Boat |
| Lintho tse bonahalang | Aluminium Alloy |
Leave Your Message
010203040506070809101112
