01020304050607
| Data Téknis | |
| Gemblengna Panjang | 11.831m |
| Beam Gemblengna | 3.950m |
| Jerona Dibentuk | 1,635m |
| Draf | 0,513m |
| Max Speed | ~ 41,2 knot |
| Rentang | 265~362N.M. |
| Zona Napigasi | lepas pantai |
| Jinis Mesin / Daya | Yanmar 6LPA-STZP / 2× 232kw |
| Propulsi | AJ245 |
| Tipe Hull | Catamaran Planning Parahu |
| Bahan | Aluminium Alloy |
Leave Your Message
010203040506070809101112
