01020304050607
| ข้อมูลทางเทคนิค | |
| ความยาวรวม | 11.831ม. |
| คานโดยรวม | 3.950ม. |
| ขึ้นรูปลึก | 1.635ม. |
| ร่าง | 0.513ม. |
| ความเร็วสูงสุด | ~41.2 นอต |
| พิสัย | 265~362นิวเมตร |
| โซนนำทาง | นอกชายฝั่ง |
| ประเภทเครื่องยนต์/กำลัง | ยันม่าร์ 6LPA-STZP/2×232kw |
| ระบบขับเคลื่อน | เอเจ245 |
| ประเภทตัวถัง | เรือวางแผนแบบสองลำตัว |
| วัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียม |
Leave Your Message
010203040506070809101112
